Diễn ra với tổng 380 trận thi đấu, có 916 bàn thắng (trung bình 2,41 bàn thắng/trận). Nếu bạn đang quan tâm đến top bàn thắng hay danh hiệu vua phá lưới mùa giải? Cùng bong vip tìm hiểu danh sách ghi bàn Ligue 1 mùa 2009-2010 ngay tại đây nhé.
Tổng quan giải đấu Ligue 1 mùa 2009-2010
Giải Ligue 1 mùa 2009-2010 bắt đầu diễn ra từ tháng 8/2009 đến tháng 5/2010 và chính thức xác định ngôi đầu bảng là đội có điểm số cao nhất, thuộc về Marseille. 4 đội bóng có thành tích cao nhất giải lần lượt là Marseille, Lyonnais, Auxerre và Lille OSC. Xác định:
- Top 2 đội thành tích cao nhất giải gồm Marseille, Lyonnais giành quyền tham dự các trận đấu vòng bảng Cup C1 mùa tới.
- Auxerre về thứ 3 giải đấu sẽ giành tấm vé tham dự vòng loại Cup C1.
- Lille OSC về thứ 4 trở thành đội bóng được chọn tham dự vòng bảng cup C2.

Ligue 1 mùa giải 2009-2010 cũng chứng kiến 2 đội bị xuống hạng sau khi kết thúc giải đấu là US Boulogne và Grenoble. Hai đội này sẽ xuống chơi ở giải hạng nhì Pháp – Ligue 2.
Mùa giải 2009-2010 kết thúc, Ligue 1 mùa này đã thiết lập dữ liệu chi tiết gồm:
- Tổng trận đấu là 380 trận
- Số trận thắng trên sân nhà: 179 trận (47,11%)
- Số trận thắng ở sân khách: 104 trận (27,37%)
- Số trận hòa: 97 trận (25,53%)
- Số bàn thắng được ghi là 916 bàn (trung bình 2,41 bàn thắng/trận)
- Đội tấn công tốt nhất giải: Lille ghi được 72 bàn thắng
- Đội tấn công kém nhất: Saint-Etienne chỉ có 27 bàn thắng
- Đội phòng ngự tốt nhất là Auxerre (chỉ để lọt 29 bàn thua)
- Đội phòng ngự kém nhất là US Boulogne (lọt lưới đến 62 bàn thua)
Top danh sách ghi bàn Ligue 1 mùa 2009-2010
| STT | Cầu thủ | Country | Team | Bàn thắng (phạt đền) |
| 1 | Mamadou Niang | Senegal | Olympic Marseille | 18 (3) |
| 2 | Kevin Gameiro | France | FC Lorient | 17 (0) |
| 3 | Mevlüt Erdinç | Turkey | Paris Saint Germain | 15 (0) |
| 4 | Lisandro Lopez | Argentina | Olympic Lyon | 15 (3) |
| 5 | Ireneusz Jelen | Poland | Auxerre | 14 (0) |
| 6 | Nene | Brazil | AS Monaco | 14 (3) |
| 7 | Loic Remy | France | OGC Nice | 14 (2) |
| 8 | Yohan Cabaye | France | Lille OSC | 13 (8) |
| 9 | Pierre-Alain Frau | France | Lille OSC | 13 (1) |
| 10 | Gervinho | Ivory Coast | Lille OSC | 13 (0) |
| 11 | Asamoah Gyan | Ghana | Rennes Stadium | 13 (2) |
| 12 | Youssouf Hadji | Morocco | AS Nancy Lorraine | 11 (2) |
| 13 | Victor Montano | Colombia | Montpellier HSC | 11 (1) |
| 14 | Wendel | Brazil | Bordeaux Girondins | 11 (3) |
| 15 | Marouane Chamakh | Morocco | Bordeaux Girondins | 10 (0) |
| 16 | Bafetimbi Gomis | France | Olympic Lyon | 10 (0) |
| 17 | Danijel Ljuboja | Serbia | Grenoble Foot 38 | 10 (0) |
| 18 | Toifilou Maoulida | France | RC Lens | 10 (0) |
| 19 | Sylvain Marveaux | France | Rennes Stadium | 10 (1) |
| 20 | Michael Bastos | Brazil | Olympic Lyon | 10 (0) |
| 21 | Souleymane Camara | Senegal | Montpellier HSC | 9 (3) |
| 22 | Brandao | Brazil | Olympic Marseille | 8 (0) |
| 23 | Issar Dia | France | AS Nancy Lorraine | 8 (0) |
| 24 | Andre Pierre Gignac | France | Toulouse F.C. | 8 (0) |
| 25 | Anthony Le Tallec | France | Le Mans UC 72 | 8 (0) |
| 26 | Chu-young Park | South Korea | AS Monaco | 8 (0) |
| 27 | Emmanuel Riviere | Martinique | AS Saint-Etienne | 8 (0) |
| 28 | Marama Vahirua | France | FC Lorient | 8 (2) |
| 29 | Johan Audel | Martinique | Valenciennes FC | 7 (0) |
| 30 | Fahid Ben Khalfallah | Tunisia | Valenciennes FC | 7 (0) |
| 31 | Alberto Costa | Argentina | Montpellier HSC | 7 (2) |
| 32 | Issam Jemaa | Tunisia | RC Lens | 7 (2) |
| 33 | Modibo Maiga | mali | Le Mans UC 72 | 7 (0) |
| 34 | Mahamadou Samassa | mali | Valenciennes FC | 7 (1) |
| 35 | Moussa Sissoko | France | Toulouse F.C. | 7 (0) |
| 36 | Nassim Akrour | Algeria | Grenoble Foot 38 | 6 (0) |
| 37 | Morgan Amalfitano | France | FC Lorient | 6 (0) |
| 38 | Ismael Bangoura | Guinea | Rennes Stadium | 6 (1) |
| 39 | Chaouki Ben Saada | Tunisia | OGC Nice | 6 (0) |
| 40 | Jeremy Blayac | France | US Boulogne | 6 (0) |
| 41 | Yoann Gourcuff | France | Bordeaux Girondins | 6 (0) |
| 42 | Guillaume Hoarau | France | Paris Saint Germain | 6 (2) |
| 43 | Peguy Luyindula | France | Paris Saint Germain | 6 (1) |
| 44 | Miralem Pjanic | Bosnia and Herzegovina | Olympic Lyon | 6 (0) |
| 45 | Gregory Pujol | France | Valenciennes FC | 6 (0) |
| 46 | Tulio de Melo | Brazil | Lille OSC | 6 (0) |
| 47 | Karim Aït Fana | Morocco | Montpellier HSC | 5 (0) |
| 48 | Gonzalo Bergessio | Argentina | AS Saint-Etienne | 5 (1) |
| 49 | Jimmy Briand | France | Rennes Stadium | 5 (1) |
| 50 | Benoit Cheyrou | France | Olympic Marseille | 5 (0) |
| 51 | Mathieu Dossevi | Togo | Le Mans UC 72 | 5 (0) |
| 52 | Eduardo | Brazil | RC Lens | 5 (1) |
| 53 | Luis Gonzalez | Argentina | Olympic Marseille | 5 (0) |
| 54 | Yoan Gouffran | France | Bordeaux Girondins | 5 (0) |
| 55 | Eden Hazard | Belgium | Lille OSC | 5 (0) |
| 56 | Cedric Hengbart | France | Auxerre | 5 (1) |
| 57 | Jerome Leroy | France | Rennes Stadium | 5 (1) |
| 58 | Moussa Maazou | Niger | AS Monaco | 5 (0) |
| 59 | Paulo Machado | Portugal | Toulouse F.C. | 5 (0) |
Mamadou Niang người Senegal thuộc CLB đội bóng Olympic Marseille ghi được nhiều bàn thắng nhất giải, với 18 bàn thắng, trở thành Vua phá lưới mùa giải Ligue 1 2009-2010. Người về thứ 2 chỉ thua 1 bàn so với Vua phá lưới giải đấu là Kevin Gameiro với 17 bàn thắng.

Danh sách ghi bàn Ligue 1 mùa 2009-2010 sẽ giúp bạn có cái nhìn khách quan về số bàn thắng ghi trong mùa giải và top cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất.
