Hạng nhất Anh là hạng đấu thứ nhì trong khuôn khổ các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp tại Vương quốc Anh. Là giải đấu quan trọng, quyết định đội bóng nào sẽ được lên hạng và thi đấu ở hạng đấu cao nhất. Ngoài ra, danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2009-2010 cũng được quan tâm rất nhiều. bongvip đã tổng hợp và cập nhật chi tiết tại đây.
Tổng quan giải đấu Hạng nhất Anh mùa 2009-2010
Mỗi giải đấu diễn ra đều có thể lệ và quy tắc tính điểm, áp dụng cụ thể để quyết định đội bóng nào sẽ thăng hạng, xuống hạng sau mỗi giải. Hạng nhất Anh mùa 2009-2010 kết thúc với chức vô địch và ngôi vị số 1 bảng xếp hạng thuộc về Newcastle United. 2 cái tên được thăng hạng chính thức lên Ngoại hạng Anh đó là Newcastle United và West Bromwich Albion.

Cũng ở mùa giải này, 4 cái tên sẽ bước vào vòng play off thăng hạng đó là Nottingham Forest, Cardiff City, Leicester City và Blackpool. 3 đội bóng xuống hạng do xếp chót bảng đấu mùa giải đó là Sheffield Wed, Plymouth Argyle và Peterborough United.
4 đội bóng mạnh nhất mùa giải 2009-2010 của giải hạng nhất Anh đó là Newcastle United và West Bromwich Albion, Nottingham Forest, Cardiff City. Khi có thành tích xếp top 4 đội có điểm số cao nhất, thành tích ấn tượng nhất sau mùa giải.
Top danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2009-2010
STT | Cầu thủ | Country | Team | Bàn thắng (phạt đền) |
1 | Nicky Maynard | England | Bristol City | 20 (1) |
2 | Peter Whittingham | England | Cardiff City | 20 (7) |
3 | Gary Hooper | England | Scunthorpe United | 19 (2) |
4 | Andy Carroll | England | Newcastle United | 17 (0) |
5 | Kevin Nolan | England | Newcastle United | 17 (0) |
6 | Charlie Adam | Scotland | Blackpool FC | 16 (3) |
7 | Michael Chopra | England | Cardiff City | 16 (1) |
8 | Gylfi Sigurðsson | Iceland | Reading FC | 16 (6) |
9 | Darren Ambrose | England | Crystal Palace | 15 (1) |
10 | Robert Earnshaw | Wales | Nottingham Forest | 15 (0) |
11 | Billy Sharp | England | Doncaster Rovers
Sheffield United |
15 (2) |
12 | Danny Graham | England | Watford FC | 14 (1) |
13 | Chris Brunt | Northern Ireland | West Bromwich Albion | 13 (0) |
14 | Graham Dorrans | Scotland | West Bromwich Albion | 13 (6) |
15 | Peter Løvenkrands | Denmark | Newcastle United | 13 (3) |
16 | Dexter Blackstock | Antigua & Barbuda | Nottingham Forest | 12 (3) |
17 | Richard Cresswell | England | Sheffield United | 12 (0) |
18 | Heiðar Helguson | Iceland | Queens Park Rangers
Watford FC |
12 (1) |
19 | Darius Henderson | England | Sheffield United | 12 (3) |
20 | Rob Hulse | England | Derby County | 12 (1) |
21 | Jay Simpson | England | Queens Park Rangers | 12 (0) |
22 | Martyn Waghorn | England | Leicester City | 12 (2) |
23 | Roman Bednář | Czech Republic | West Bromwich Albion | 11 (0) |
24 | Daniel Bogdanović | Malta | Barnsley FC | 11 (1) |
25 | Jay Bothroyd | England | Cardiff City | 11 (0) |
26 | DJ Campbell | England | Blackpool FC
Derby County Leicester City |
11 (0) |
27 | Tom Cleverley | England | Watford FC | 11 (0) |
28 | Adam Johnson | England | Middlesbrough FC | 11 (4) |
29 | Clinton Morrison | Ireland | Coventry City | 11 (1) |
30 | Brett Ormerod | England | Blackpool FC | 11 (0) |
31 | Shola Ameobi | Nigeria | Newcastle United | 10 (2) |
32 | George Boyd | Scotland | Nottingham Forest
Peterborough United |
10 (4) |
33 | Ákos Buzsáky | Hungary | Queens Park Rangers | 10 (4) |
34 | Simon Church | Wales | Reading FC | 10 (1) |
35 | Matty Fryatt | England | Leicester City | 10 (3) |
36 | Jimmy Kébé | France | Reading FC | 10 (0) |
37 | Neil Mellor | England | Preston North End | 10 (0) |
38 | Jon Parkin | England | Preston North End | 10 (2) |
39 | Marcus Tudgay | England | Sheffield Wednesday | 10 (1) |
40 | Leon Best | Ireland | Coventry City
Newcastle United |
9 (0) |
41 | Chris Burke | Scotland | Cardiff City | 9 (0) |
42 | Simon Cox | Ireland | West Bromwich Albion | 9 (0) |
43 | Paul Hayes | England | Scunthorpe United | 9 (0) |
44 | James Hayter | England | Doncaster Rovers | 9 (0) |
45 | Andy King | Wales | Leicester City | 9 (0) |
46 | Craig Mackail-Smith | Scotland | Peterborough United | 9 (0) |
47 | Jamie Mackie | Scotland | Plymouth Argyle | 9 (0) |
48 | Grzegorz Rasiak | Poland | Reading FC | 9 (0) |
49 | Garry Thompson | England | Scunthorpe United | 9 (0) |
50 | Luke Varney | England | Derby County
Sheffield Wednesday |
9 (0) |
51 | Neil Danns | Guyana | Crystal Palace | 8 (0) |
52 | Freddy Eastwood | Wales | Coventry City | 8 (0) |
53 | Leroy Lita | England | Middlesbrough FC | 8 (1) |
54 | Grant McCann | Northern Ireland | Scunthorpe United | 8 (2) |
55 | Aaron McLean | England | Peterborough United | 8 (0) |
56 | Jon Stead | England | Coventry City
Ipswich Town |
8 (0) |
57 | Jon Walters | Ireland | Ipswich Town | 8 (1) |
58 | Hugo Colace | Argentina | Barnsley FC | 7 (0) |
59 | Paul Gallagher | Scotland | Leicester City | 7 (0) |
60 | Danny Haynes | England | Bristol City | 7 (0) |
Nicky Maynard cùng Peter Whittingham đồng hạng trở thành Vua phá lưới của giải hạng nhất Anh mùa 2009 -2010 khi đều ghi được 21 bàn thắng sau giải đấu.

Trên đây là danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2009-2010 mà BONGVIP đã cập nhật đầy đủ gửi đến người hâm mộ, người quan tâm đến kết quả các mùa giải của giải đấu này.