Giải hạng nhất Anh mùa 2014-2015 có tổng 541 trận đấu diễn ra, 1449 bàn thắng được ghi, với vị trí số 1 kết thúc mùa giải thuộc về AFC Bournemouth. Cùng bongvip tổng hợp danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2014-2015 bên dưới nhé.
Tổng quan giải đấu Hạng nhất Anh mùa 2014-2015
Hạng nhất Anh mùa 2014-2015 kết thúc với ngôi đầu bảng thuộc về đội bóng AFC Bournemouth với 98 điểm trong 46 lượt trận, trong đó có 26 trận thắng, 12 trận hòa và để thua 8 trận. AFC Bournemouth cùng với Watford sẽ là 2 đội thăng hạng đá ở hạng đấu cao nhất bóng đá Anh – Premier League mùa tới.

4 đội bóng Play-off thăng hạng của mùa giải gồm Norwich City, Middlesbrough, Brentford và Ipswich.
Cũng mùa giải Hạng nhất Anh 2014-2015, là sự chứng kiến xuống hạng từ 3 đội bóng xếp chót mùa giải với thành tích tệ hại đó là Millwall, Wigan Athletic và Blackpool. 3 đội bóng này sẽ xuống thi đấu tại League One mùa tới. Trong đó, Blackpool là đội có phong độ thi đấu tệ nhất khi để thua tới 28 trận, chỉ dành được 27 điểm khi kết thúc mùa giải.
Cũng trong mùa Hạng nhất Anh mùa 2014-2015 các số liệu thiết lập gồm có:
- Tổng số trận thi đấu: 541 trận
- Số bàn thắng: 1449 bàn thắng (trung bình 2,68 bàn thắng/trận)
- Đội tấn công tốt nhất giải: AFC Bournemouth ghi được 98 bàn thắng
- Đội tấn công kém nhất: Blackpool chỉ ghi được 34 bàn thắng
- Đội phòng ngự tốt nhất: Middlesbrough với 36 bàn thua
- Đội phòng ngự kém nhất: Blackpool để lọt đến 90 bàn thua
Top danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2014-2015
STT | Cầu thủ | Country | Team | Bàn thắng (phạt đền) |
1 | Daryl Murphy | Ireland | Ipswich Town | 27 (1) |
2 | Troy Deeney | England | Watford FC | 21 (3) |
3 | Jordan Rhodes | Scotland | Blackburn Rovers | 21 (2) |
4 | Rudy Gestede | Benin | Blackburn Rovers | 20 (0) |
5 | Odion Ighalo | Nigeria | Watford FC | 20 (0) |
6 | Callum Wilson | England | AFC Bournemouth | 20 (1) |
7 | Cameron Jerome | England | Norwich City | 18 (0) |
8 | Chris Martin | Scotland | Derby County | 18 (3) |
9 | Patrick Bamford | England | Middlesbrough FC | 17 (0) |
10 | Ross McCormack | Scotland | Fulham FC | 17 (4) |
11 | Andre Gray | Jamaica | Brentford FC | 16 (0) |
12 | Matěj Vydra | Czech Republic | Watford FC | 16 (2) |
13 | Britt Assombalonga | Congo DR | Nottingham Forest | 15 (2) |
14 | Clayton Donaldson | England | Birmingham City | 15 (0) |
15 | Bradley Johnson | England | Norwich City | 15 (0) |
16 | Yann Kermorgant | France | AFC Bournemouth | 15 (6) |
17 | Matt Ritchie | Scotland | AFC Bournemouth | 15 (0) |
18 | Bakary Sako | Mali | Wolverhampton Wanderers | 15 (3) |
19 | Michail Antonio | Jamaica | Nottingham Forest | 14 (0) |
20 | Nouha Dicko | Mali | Wolverhampton Wanderers | 14 (0) |
21 | Benik Afobe | Congo DR | Wolverhampton Wanderers | 13 (0) |
22 | Brett Pitman | England | AFC Bournemouth | 13 (3) |
23 | Darren Bent | England | Brighton & Hove Albion
Derby County |
12 (3) |
24 | Lewis Grabban | Jamaica | Norwich City | 12 (1) |
25 | Gary Hooper | England | Norwich City | 12 (2) |
26 | Kenwyne Jones | Trinidad & Tobago | AFC Bournemouth
Cardiff City |
12 (0) |
27 | Grant Leadbitter | England | Middlesbrough FC | 12 (8) |
28 | Alex Pritchard | England | Brentford FC | 12 (3) |
29 | Tom Ince | England | Derby County
Nottingham Forest |
11 (0) |
30 | Adam Le Fondre | England | Bolton Wanderers
Cardiff City |
11 (1) |
31 | Jota Peleteiro | Spain | Brentford FC | 11 (0) |
32 | Igor Vetokele | Angola | Charlton Athletic | 11 (0) |
33 | Nahki Wells | Bermuda | Huddersfield Town | 11 (2) |
34 | Mirco Antenucci | Italy | Leeds United | 10 (0) |
35 | Jóhann Guðmundsson | Iceland | Charlton Athletic | 10 (1) |
36 | Henri Lansbury | England | Nottingham Forest | 10 (2) |
37 | Hugo Rodallega | Colombia | Fulham FC | 10 (0) |
38 | Almen Abdi | Switzerland | Watford FC | 9 (0) |
39 | Harry Arter | Ireland | AFC Bournemouth | 9 (0) |
40 | Harry Bunn | England | Huddersfield Town | 9 (0) |
41 | David Cotterill | Wales | Birmingham City | 9 (0) |
42 | Matt Derbyshire | England | Rotherham United | 9 (0) |
43 | Lee Gregory | England | Millwall FC | 9 (3) |
44 | Kike García | Spain | Middlesbrough FC | 9 (0) |
45 | Alex Mowatt | England | Leeds United | 9 (0) |
46 | Marc Pugh | England | AFC Bournemouth | 9 (0) |
47 | Freddie Sears | England | Ipswich Town | 9 (0) |
48 | Yoni Buyens | Belgium | Charlton Athletic | 8 (7) |
49 | Simon Cox | Ireland | Reading FC | 8 (0) |
50 | Jonathan Douglas | Ireland | Brentford FC | 8 (0) |
51 | Jonny Howson | England | Norwich City | 8 (0) |
52 | Chris Maguire | Scotland | Sheffield Wednesday | 8 (4) |
53 | Glenn Murray | England | Reading FC | 8 (0) |
54 | Atdhe Nuhiu | Kosovo | Sheffield Wednesday | 8 (1) |
55 | Jeff Hendrick | Ireland | Derby County | 7 (0) |
56 | Stevie May | Scotland | Sheffield Wednesday | 7 (0) |
57 | David McGoldrick | Ireland | Ipswich Town | 7 (1) |
58 | Sean Morrison | England | Cardiff City
Reading FC |
7 (0) |
59 | Lee Tomlin | England | Middlesbrough FC | 7 (0) |
Cầu thủ người Ireland là Daryl Murphy thuộc Ipswich Town ghi được 27 bàn thắng, trở thành vua phá lưới giải Hạng nhất Anh mùa 2014-2015. Cách biệt 6 bàn với cầu thủ về thứ 2 trong cuộc canh tranh vua phá lưới là Troy Deeney của Watford FC ghi được 21 bàn thắng.

Hi vọng với danh sách ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2014-2015 đã cập nhật ở trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về mục top bàn thắng của giải đấu này.